澳门永利6774推荐免试攻读硕士学位研究生最终推荐名单公示
根据澳门永利6774推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知,永利官网组织开展推免工作,动员符合推免资格的同学自愿申请,按照评选细则提交材料,经过年级评审小组的审查和学院推免工作小组的讨论,评选出最终推荐名单。永利官网推免名额共有30名,2012级共有9个专业,平均每个专业保证3个基本名额,总共27个名额。由于国际经济与贸易专业只有2位同学申请,所以国际经济与贸易专业余出1个基本名额,总剩4个。按照专业班级的人数总量,4个名额分配给人数较多的金融学、经济学、会计学、人力资源与管理专业。根据教务处要求,最终推荐名单中也包括 |
序号 | 专业名称/专业代码 | 姓名 | 学号 | 性别 | 前三年平均学分绩点(专业排名) | 学业成绩(绩点折合分数×比例) | 奖励加分(须写明加分项目)(学术竞赛+发表论文+科研课题+英语六级等×比例) | 综合得分(按高低排序) | 备注 |
1 | 金融学 | 罗奕昕 | 20120700010 | 女 | 4.21(1) | 92.2×85%=78.37 | (论文25分+学术竞赛11分+科研课题3分+大学生英语六级2分)×15%=6.15 | 84.52 | |
2 | 金融学 | 龙晓旋 | 20120700176 | 女 | 4.16(2) | 91.6×85%=77.86 | (学术竞赛8分+论文25分+大学生英语六级2分)×15%=5.25 | 83.11 | |
3 | 经济学 | 高庆辉 | 20120700210 | 男 | 3.84(4) | 88.6×85%=75.31 | (学术竞赛13分+论文20分+科研课题3分+大学生英语六级2分)×15%=5.7 | 81.01 | |
4 | 会计学 | 朱佐为 | 20122501132 | 男 | 3.74(31) | 87.4×85%=74.29 | (论文25分+科研课题15分+大学生英语六级2分)×15%=6.3 | 80.59 | |
5 | 会计学 | 乐可旸 | 20120800318 | 男 | 3.93(4) | 89.3×85%=75.905 | (论文25分+科研课题3分+大学生英语六级2分)×15%=4.5 | 80.405 | |
6 | 经济学 | 许鸿明 | 20120700028 | 女 | 4(3) | 90×85%=76.5 | (论文18分+科研课题5分+大学生英语六级2分)×15%=3.75 | 80.25 | |
7 | 会计学 | 肖莹 | 20120800001 | 女 | 3.79(22) | 87.9×85%=74.715 | (论文25分+科研课题5分+大学生英语六级2分)×15%=4.8 | 79.515 | |
8 | 会计学 | 练炜铿 | 20120800036 | 男 | 3.84(11) | 88.4×85%=75.14 | (论文10分+科研课题15分+大学生英语六级2分)×15%=4.05 | 79.19 | |
9 | 金融学 | 吴俊明 | 20120700175 | 男 | 3.96(6) | 89.6×85%=76.16 | (论文15分+大学生英语六级2分)×15%=2.55 | 78.71 | |
10 | 金融学 | 陈娉 | 20120700133 | 女 | 3.99(4) | 89.9×85%=76.415 | (学术竞赛3分+科研课题10分+大学生英语六级2分)×15%=2.25 | 78.665 | |
11 | 财务管理 | 黄玮 | 20120800266 | 女 | 3.67(8) | 86.7×85%=73.695 | (科研课题15分+学术竞赛11分+大学生英语六级2分)×15%=4.2 | 77.895 | |
12 | 经济学 | 谢达媛 | 20120700020 | 女 | 4.02(1) | 90.2×85%=76.67 | 大学生英语六级2分×15%=0.3 | 76.97 | |
13 | 经济学 | 余丽甜 | 20120700129 | 女 | 4.01(2) | 90.1×85%=76.59 | 大学生英语六级2分×15%=0.3 | 76.89 | |
14 | 财务管理 | 李俊遐 | 20120800324 | 女 | 3.68(6) | 86.8×85%=73.78 | (学术竞赛8分+论文5分+大学生英语六级2分)×15%=2.25 | 76.03 | |
15 |