澳门永利6774党校2021年第一期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,澳门永利6774党校于2021年3月至2021年4月对2021年第一期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以论文的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有96名学员参加培训,其中93名学员顺利结业。
公示期为2021年4月11日—2021年4月13日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 沐兴钰 | 国民经济学 | 2020020259 | 48 | 叶庭恺 | 信息管理与信息系统 | 20190734044 |
2 | 贺舒佩 | 企业管理 | 2020020294 | 49 | 陈彦孜 | 财务管理 | 20200736038 |
3 | 谭佳振 | 金融 | 2020020374 | 50 | 黄乾冰 | 财务管理 | 20200736021 |
4 | 肖晨 | 金融 | 2020020381 | 51 | 刘慧仪 | 财务管理 | 20200736005 |
5 | 香立其 | 金融 | 2020020380 | 52 | 李兰馨 | 财务管理 | 20200736022 |
6 | 肖钦松 | 金融 | 2020020382 | 53 | 郭佳莹 | 国际经济与贸易 | 20200733041 |
7 | 王国宇 | 信息资源管理 | 2020020334 | 54 | 黄骏祥 | 国际经济与贸易 | 20200733012 |
8 | 方思元 | 经济学 | 20180731032 | 55 | 黄婉婷 | 国际经济与贸易 | 20200733025 |
9 | 胡永灿 | 经济学 | 20170739025 | 56 | 江悦欣 | 国际经济与贸易 | 20200733039 |
10 | 张筠悦 | 经济学 | 20180731026 | 57 | 廖雨婷 | 国际经济与贸易 | 20200733014 |
11 | 林泽萍 | 金融 | 20180732057 | 58 | 王子玥 | 国际经济与贸易 | 20200733035 |
12 | 韦靖云 | 金融 | 20180732059 | 59 | 赵昊 | 国际经济与贸易 | 20200733017 |
13 | 周若漓 | 金融 | 20180732054 | 60 | 钟小玲 | 国际经济与贸易 | 20200733021 |
14 | 张日宇 | 金融 | 20180732005 | 61 | 陈文韬 | 经济学 | 20200731046 |
15 | 吴少萍 | 会计学 | 20180735065 | 62 | 韩婕 | 经济学 | 20200731050 |
16 | 姚雨含 | 会计学 | 20180735055 | 63 | 刘霖 | 经济学 | 20200731013 |
17 | 林景梅 | 人力资源管理 | 20180737048 | 64 | 林紫薇 | 经济学 | 20200731016 |
18 | 朱泽宇 | 人力资源管理 | 20173604027 | 65 | 唐雨璇 | 经济学 | 20200731019 |
19 | 姚泓腾 | 信息管理与信息系统 | 20180734012 | 66 | 夏心愉 | 经济学 | 20200731049 |
20 | 林培玲 | 财务管理 | 20191133039 | 67 | 余雅淇 | 经济学 | 20200731047 |
21 | 赖晓露 | 财务管理 | 20190736044 | 68 | 陈泽雪 | 金融学 | 20200732032 |
22 | 沈祖如 | 财务管理 | 20190736018 | 69 | 邓晓琳 | 金融学 | 20200732041 |
23 | 王泽晓 | 财务管理 | 20191131066 | 70 | 何美芳 | 金融学 | 20200732037 |
24 | 迟文娟 | 电子商务 | 20190739046 | 71 | 李怡乐 | 金融学 | 20200732005 |
25 | 刘家灏 | 电子商务 | 20190739038 | 72 | 梁雨旸 | 金融学 | 20200732038 |
26 |