澳门永利6774党校2024年第一期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,澳门永利6774分党校于2024年6-7月对2024年第一期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,按照党校管理的相关规定,本次共有142名学员参与培训,其中139名学员顺利结业。
公示期为2024年6月18日—6月20日,具体名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 22级经济班 | 李佳琳 | 20220731051 |
2 | 22级会计班 | 冼伟婷 | 20220735044 |
3 | 22级电商班 | 邓欣仪 | 20220739047 |
4 | 22级金融班 | 胡晋玮 | 20221133036 |
5 | 22级金融班 | 刘欣舒 | 20220732038 |
6 | 22级金融班 | 刘世敬 | 20220732012 |
7 | 23级财管班 | 周雨湘 | 20230736003 |
8 | 23级财管班 | 诸树茹 | 20230736009 |
9 | 23级财管班 | 周诗雨 | 20230736017 |
10 | 23级财管班 | 刘昕曈 | 20220332045 |
11 | 23级财管班 | 黄颖琴 | 20230736039 |
12 | 23级财管班 | 杨钊瑜 | 20230736014 |
13 | 23级财管班 | 汪亦齐 | 20230736004 |
14 | 23级财管班 | 章怡梦 | 20230736028 |
15 | 23级财管班 | 叶雨辰 | 20230736010 |
16 | 23级财管班 | 黄嘉琪 | 20230736035 |
17 | 23级财管班 | 段依琳 | 20230736038 |
18 | 23级财管班 | 林杰 | 20230736046 |
19 | 23级财管班 | 孙润 | 20230736011 |
20 | 23级财管班 | 徐晓怡 | 20230736045 |
21 | 23级财管班 | 范懿敏 | 20223501019 |
22 | 23级财管班 | 杨冠文 | 20230736001 |
23 | 23级财管班 | 吴樾 | 20230736036 |
24 | 23级财管班 | 陈娜婷 | 20230736040 |
25 | 23级财管班 | 郭鼎文 | 20230736031 |
26 | 23级财管班 | 张启华 | 20230736015 |
27 | 23级财管班 | 刘豪威 | 20230736005 |
28 | 23级财管班 | 倪涌凌 | 20230736016 |
29 | 23级财管班 | 江雪柔 | 20230736013 |
30 | 23级财管班 | 朱可萱 | 20230736018 |
31 | 23级财管班 | 倪婧 | 20230736020 |
32 | 23信管班 | 卢奕豪 | 20230734031 |
33 | 23信管班 | 曾庆烨 | 20230734033 |
34 | 23信管班 | 徐琰 | 20230734038 |
35 | 23信管班 | 凌展鹏 | 20230734012 |
36 | 23信管班 | 黄旭滨 | 20230734016 |
37 | 23信管班 | 何世凯 | 20230734044 |
38 | 23信管班 | 林诗琪 | 20230734020 |
39 | 23信管班 | 余柏书 | 20230734001 |
40 | 23信管班 | 孔欣迪 | 20230734011 |
41 | 23信管班 | 刘峻僮 | 20230734013 |
42 | 23信管班 | 李润广 | 20230734046 |
43 | 23级电商班 | 王家琪 | 20230739001 |
44 | 23级电商班 | 杨泽荣 | 20230739005 |
45 | 23级电商班 | 源玮露 | 20230739007 |
46 | 23级电商班 | 罗靖茵 | 20230739008 |
47 | 23级电商班 | 梁颖诗 | 20230739015 |
48 | 23级电商班 | 黄晓婧 | 20230739018 |
49 | 23级电商班 | 宋雨欣 | 20230739019 |
50 | 23级电商班 | 邱淑怡 | 20230739020 |
51 | 23级电商班 | 贺子墨 | 20230739021 |
52 | 23级电商班 | 张茹楠 | 20230739022 |
53 | 23级电商班 | 张丹娜 | 20230739023 |
54 | 23级电商班 | 黎雪怡 | 20230739025 |
55 | 23级电商班 | 翟艳茹 | 20230739027 |
56 | 23级电商班 | 叶水清 | 20230739029 |
57 | 23级电商班 | 张松 | 20230739031 |
58 | 23级电商班 | 万健阳 | 20230739037 |
59 | 23级电商班 | 张曦尹 | 20230739040 |
60 | 23级电商班 | 冯饶 | 20230739045 |
61 | 23级电商班 | 叶明炘 | 20230739046 |
62 | 23级电商班 | 杨晓欣 | 20230739047 |
63 | 23级电商班 | 汪显丰 | 20230739048 |
64 | 23级电商班 | 陶阳 | 20230739049 |
65 | 23级电商班 | 林佳苗 | 20230739050 |
66 | 23级电商班 | 谢东明 | 20210740019 |
67 | 23级人力班 | 陈星雨 | 20230737023 |
68 | 23级人力班 | 李丹曦 | 20230737026 |
69 | 23级人力班 | 杨瀚涛 | 20230737044 |
70 | 23级人力班 | 张瑞怡 | 20230737045 |
71 | 23级人力班 | 陈钰祺 | 20230737033 |
72 | 23级人力班 | 李雪莹 | 20230737004 |
73 | 23级人力班 | 黄倩欣 | 20230737027 |
74 | 23级人力班 | 曾佳琳 | 20230737002 |
75 | 23级人力班 | 陈泓宇 | 20230737020 |
76 | 23级人力班 | 王堇如 | 20230737055 |
77 | 23级人力班 | 岑嘉宜 | 20230737005 |
78 | 23级人力班 | 张梦琳 | 20230737012 |
79 | 23级人力班 | 王婷 | 20230737056 |
80 | 23级人力班 | 刘静仪 | 20230737039 |
81 | 23级人力班 | 付杭 | 20230737003 |
82 | 23级人力班 | 潘瑞涵 | 20230737049 |
83 | 23级人力班 | 欧淼淼 | 20230737051 |
84 | 23级人力班 | 何彦霖 | 20230737034 |
85 | 23级人力班 | 王钰宜 | 20230737011 |
86 | 23级人力班 | 刘维亚 | 20230737007 |
87 | 23级人力班 | 王若涵 | 20230737050 |
88 | 23级人力班 | 谢伊然 | 20230737014 |
89 | 23级人力班 | 尤传康 | 20230737017 |
90 | 23级会计学班 | 韩远慧 | 20230735057 |
91 | 23级会计学班 | 高嘉 | 20230735056 |
92 | 23级会计学班 | 刘婉琳 | 20230735043 |
93 | 23级会计学班 | 梁诗敏 | 20230735020 |
94 | 23级会计学班 | 吕铱婷 | 20230735028 |
95 | 23级会计学班 | 卢泽槟 | 20230735002 |
96 | 23级会计学班 | 廖梦楠 | 20230735023 |
97 | 23级会计学班 | 谭思婷 | 20230735013 |
98 | 23级会计学班 | 郑丹琪 | 20230735055 |
99 | 23级会计学班 | 龙翔宇 | 20230735030 |
100 | 23级会计学班 | 饶思滢 | 20230735051 |
101 | 23级会计学班 | 吴雨涵 | 20230735001 |
102 | 23级会计学班 | 龙倩文 | 20230735033 |
103 | 23级会计学班 | 黄雯涵 | 20230735046 |
104 | 23级会计学班 | 陈斯媛 | 20230735054 |
105 | 23级会计学班 | 陈悦严 | 20230735021 |
106 | 23级会计学班 | 梁馨瑶 | 20230735027 |
107 | 23级会计学班 | 黄一攀 | 20230735039 |
108 | 23级会计学班 | 张佳炜 | 20230735041 |
109 | 23级会计学班 | 李欣桐 | 20230735034 |
110 | 23级会计学班 | 李厚民 | 20230735026 |
111 | 23级会计学班 | 唐烨 | 20230735015 |
112 | 23级会计学班 | 伍运强 | 20230735012 |
113 | 23级会计学班 | 李培华 | 20230745019 |
114 | 23级会计学班 | 黄依彤 | 20230735031 |
115 | 23级会计学班 | 胡烨 | 20230735044 |
116 | 23级会计学班 | 彭卓滢 | 20230735009 |
117 | 23级会计学班 | 邓烨 | 20230735018 |
118 | 23级会计学班 | 陈泳琦 | 20230735010 |
119 | 23级会计学班 | 黄嘉惠 | 20230735014 |
120 | 23级会计学班 | 陈嘉豪 | 20230735060 |
121 | 23级会计学班 | 徐志豪 | 20230735036 |
122 | 23级会计学班 | 吴佳慧 | 20230735003 |
123 | 23级会计学班 | 徐宇琪 | 20230735050 |
124 | 23级物管班 | 林翠茵 | 20230738014 |
125 | 23级物管班 | 谢林颖 | 20230738017 |
126 | 23级物管班 | 左纤玉 | 20230738005 |
127 | 23级物管班 | 姜禹尧 | 20230738016 |
128 | 23级物管班 | 陈惠华 | 20230738046 |
129 | 23级物管班 | 魏菠 | 20230738020 |
130 | 23级物管班 | 梁依琳 | 20230738048 |
131 | 23级物管班 | 黎扬铭 | 20230738044 |
132 | 23级物管班 | 钟成权 | 20230738029 |
133 | 23级物管班 | 房诗华 | 20230738025 |
134 | 21级金融工程 | 卢天乐 | 20210741061 |
135 | 23级应用经济学 | 陈思瑜 | 2023020188 |
136 | 23级应用经济学 | 李富宏 | 2023020193 |
137 | 22级图书情报与档案管理 | 张蕾 | 2022020312 |
138 | 23级图书情报与档案管理 | 赵岫岫 | 2023020257 |
139 | 23级工商管理 | 张梅丽 | 2023020239 |
对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共澳门永利6774委员会
2024年6月18日
初审:王维银
复审:余思龙
终审:詹清光